Référence des Tailles d'Écran Mobile
Référence 2025–2026 pour les tailles d'écran de l'iPhone 17, Galaxy S25 et Pixel 9a.
| Device | Width (px) | Height (px) | PPI | Scale | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max(6.9" ProMotion) | 1320 | 2868 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 17 Pro(6.3" ProMotion) | 1206 | 2622 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 17 Air(6.6" ultra-thin 5.5 mm) | 1290 | 2796 | 466 | 3x | 2025 |
| iPhone 17(6.1" ProMotion) | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 16e(6.1" — replaces SE line) | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 16 Pro Max(6.9") | 1320 | 2868 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16 Pro(6.3") | 1206 | 2622 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16 Plus(6.7") | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16(6.1") | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 15 Pro Max | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2022 |
| iPhone 14 | 1170 | 2532 | 460 | 3x | 2022 |
| iPhone SE (3rd)(4.7") | 750 | 1334 | 326 | 2x | 2022 |
| iPhone 13 mini | 1080 | 2340 | 476 | 3x | 2021 |
| iPhone 12 | 1170 | 2532 | 460 | 3x | 2020 |
| iPhone 11 | 828 | 1792 | 326 | 2x | 2019 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra(6.9" QHD+) | 1440 | 3120 | 501 | 4x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25 Edge(6.7" ultra-thin) | 1080 | 2340 | 396 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25+(6.7") | 1080 | 2340 | 388 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25(6.2") | 1080 | 2340 | 416 | 3x | 2025 |
| Google Pixel 9a(6.3") | 1080 | 2424 | 422 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 | 3088 | 505 | 4x | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 | 2340 | 416 | 3x | 2024 |
| Google Pixel 9 Pro | 1344 | 2992 | 486 | 3.5x | 2024 |
| Google Pixel 9 | 1080 | 2424 | 422 | 3x | 2024 |
| Samsung Galaxy A55 | 1080 | 2340 | 403 | 3x | 2024 |
| OnePlus 12 | 1440 | 3168 | 510 | 4x | 2024 |
| Xiaomi 14 | 1200 | 2670 | 460 | 3x | 2024 |
| Google Pixel 8a | 1080 | 2400 | 429 | 3x | 2024 |
| iPad mini 7 (M3)(8.3") | 1488 | 2266 | 326 | 2x | 2024 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2064 | 2752 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Pro 11" (M4) | 1668 | 2420 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Air 13" (M2) | 2064 | 2752 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Air 11" (M2) | 1640 | 2360 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad (10th gen) | 1640 | 2360 | 264 | 2x | 2022 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra(14.6") | 1848 | 2960 | 240 | 2x | 2024 |
| Samsung Galaxy Tab S10+(12.4") | 1752 | 2800 | 266 | 2x | 2024 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 1600 | 2560 | 274 | 2x | 2023 |
41 devices · Click any row for details. Logical = CSS pixels used in media queries.
Qu'est-ce que la référence de tailles d'écran mobile ?
C'est une référence complète de tailles d'écran mobile 2025-2026 — dimensions, ratios d'aspect et densités de pixels d'iPhone 17, Galaxy S25, Pixel 9a tous.
Comment utiliser la référence
- Parcourez catégorie d'appareil.
- Voir détails de modèle spécifique.
- Points logiques et pixels physiques.
- Ratios d'aspect pour design responsive.
Appareils populaires 2025
- iPhone 15 : 6.1" — 393×852pt
- iPhone 15 Pro Max : 6.7" — 430×932pt
- Galaxy S25 : 6.2" — Android dp
- Pixel 9a : 6.1"
- iPad Pro 12.9 : 2048×2732
Questions fréquemment posées
- Pourquoi tailles d'écran iPhone et Android différentes ?
- Chaque fabricant conçoit ses propres appareils — Apple Pro phones, Samsung Galaxy series, Pixel. Ratios d'aspect, encoches, dynamic islands tous choix de design. Le design responsive est défi.
- Tailles communes d'iPhone en 2025 ?
- iPhone 15 : 6.1" (393×852pt logique, 1179×2556px). iPhone 15 Pro : 6.1". 15 Pro Max : 6.7" (430×932pt). iPhone SE : 4.7" (375×667pt). Série iPhone 17 aussi disponible en pré-release.
- Pourquoi variété en tailles Android ?
- Centaines de fabricants, chacun différent. Galaxy S25 : 6.2". Pixel 9a : 6.1". Pliables (Galaxy Fold) : 7.6" déplié. Tablettes aussi Android — 7" à 12"+. Designers ciblent plages.
- Quelle taille cibler en design ?
- Du plus petit commun (375×667 — vieux iPhone) au plus grand (430×932 — nouveau Pro Max). Layout responsive essentiel. Typographie flexible. Touch targets minimum 44pt (Apple), 48dp (Android).
Outils associés
- Générateur d'Icônes d'Application
Générez toutes les tailles d'icônes iOS et Android à partir d'une seule image.
- Générateur de Lien Profond
Générez des URLs de schéma personnalisé, des URLs d'Intent Android et des Universal Links iOS.
- Constructeur de Manifeste PWA
Générez un Manifeste d'Application Web complet pour votre PWA.
- Maquette de Capture d'Écran pour la Boutique d'Applications
Créez des maquettes de captures d'écran pour l'App Store et le Play Store avec des cadres d'appareils.