Referencia de Tamaños de Pantalla Móvil
Referencia 2025–2026 para tamaños de pantalla del iPhone 17, Galaxy S25 y Pixel 9a.
| Device | Width (px) | Height (px) | PPI | Scale | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max(6.9" ProMotion) | 1320 | 2868 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 17 Pro(6.3" ProMotion) | 1206 | 2622 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 17 Air(6.6" ultra-thin 5.5 mm) | 1290 | 2796 | 466 | 3x | 2025 |
| iPhone 17(6.1" ProMotion) | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 16e(6.1" — replaces SE line) | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2025 |
| iPhone 16 Pro Max(6.9") | 1320 | 2868 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16 Pro(6.3") | 1206 | 2622 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16 Plus(6.7") | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 16(6.1") | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2024 |
| iPhone 15 Pro Max | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 15 | 1179 | 2556 | 460 | 3x | 2023 |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 | 2796 | 460 | 3x | 2022 |
| iPhone 14 | 1170 | 2532 | 460 | 3x | 2022 |
| iPhone SE (3rd)(4.7") | 750 | 1334 | 326 | 2x | 2022 |
| iPhone 13 mini | 1080 | 2340 | 476 | 3x | 2021 |
| iPhone 12 | 1170 | 2532 | 460 | 3x | 2020 |
| iPhone 11 | 828 | 1792 | 326 | 2x | 2019 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra(6.9" QHD+) | 1440 | 3120 | 501 | 4x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25 Edge(6.7" ultra-thin) | 1080 | 2340 | 396 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25+(6.7") | 1080 | 2340 | 388 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S25(6.2") | 1080 | 2340 | 416 | 3x | 2025 |
| Google Pixel 9a(6.3") | 1080 | 2424 | 422 | 3x | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 | 3088 | 505 | 4x | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 | 2340 | 416 | 3x | 2024 |
| Google Pixel 9 Pro | 1344 | 2992 | 486 | 3.5x | 2024 |
| Google Pixel 9 | 1080 | 2424 | 422 | 3x | 2024 |
| Samsung Galaxy A55 | 1080 | 2340 | 403 | 3x | 2024 |
| OnePlus 12 | 1440 | 3168 | 510 | 4x | 2024 |
| Xiaomi 14 | 1200 | 2670 | 460 | 3x | 2024 |
| Google Pixel 8a | 1080 | 2400 | 429 | 3x | 2024 |
| iPad mini 7 (M3)(8.3") | 1488 | 2266 | 326 | 2x | 2024 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2064 | 2752 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Pro 11" (M4) | 1668 | 2420 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Air 13" (M2) | 2064 | 2752 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad Air 11" (M2) | 1640 | 2360 | 264 | 2x | 2024 |
| iPad (10th gen) | 1640 | 2360 | 264 | 2x | 2022 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra(14.6") | 1848 | 2960 | 240 | 2x | 2024 |
| Samsung Galaxy Tab S10+(12.4") | 1752 | 2800 | 266 | 2x | 2024 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 1600 | 2560 | 274 | 2x | 2023 |
41 devices · Click any row for details. Logical = CSS pixels used in media queries.
¿Qué es la referencia de tamaños de pantalla móvil?
Esta es una referencia comprehensiva de tamaños de pantalla móvil 2025-2026 — dimensiones, relaciones de aspecto y densidades de pixel de iPhone 17, Galaxy S25, Pixel 9a todos.
Cómo usar la referencia
- Navega categoría de dispositivo.
- Ve detalles de modelo específico.
- Puntos lógicos y píxeles físicos.
- Relaciones de aspecto para diseño responsive.
Dispositivos populares 2025
- iPhone 15: 6.1" — 393×852pt
- iPhone 15 Pro Max: 6.7" — 430×932pt
- Galaxy S25: 6.2" — Android dp
- Pixel 9a: 6.1"
- iPad Pro 12.9: 2048×2732
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué son diferentes los tamaños de pantalla iPhone y Android?
- Cada fabricante diseña sus propios dispositivos — Pro phones de Apple, serie Galaxy de Samsung, Pixel. Relaciones de aspecto, notches, dynamic islands todas decisiones de diseño. El diseño responsive es un reto.
- ¿Cuáles son los tamaños comunes de iPhone en 2025?
- iPhone 15: 6.1" (393×852pt lógico, 1179×2556px). iPhone 15 Pro: 6.1". 15 Pro Max: 6.7" (430×932pt). iPhone SE: 4.7" (375×667pt). Serie iPhone 17 también disponible en pre-release.
- ¿Por qué hay variedad en tamaños Android?
- Cientos de fabricantes, cada uno diferente. Galaxy S25: 6.2". Pixel 9a: 6.1". Plegable (Galaxy Fold): 7.6" desplegado. Tablets también Android — 7" a 12"+. Los diseñadores apuntan a rangos.
- ¿Qué tamaño apuntar en diseño?
- Desde el más pequeño común (375×667 — iPhone antiguo) al más grande (430×932 — Pro Max nuevo). Layout responsive es esencial. Tipografía flexible. Touch targets mínimo 44pt (Apple), 48dp (Android).
Herramientas relacionadas
- Generador de Íconos de Aplicación
Genera todos los tamaños de íconos de aplicaciones iOS y Android desde una imagen.
- Generador de Enlace Profundo
Genera URLs de esquema personalizado, URLs de Intent de Android y Universal Links de iOS.
- Constructor de Manifiesto PWA
Genera un Manifiesto de Aplicación Web completo para tu PWA.
- Maqueta de Captura de Pantalla para la Tienda de Aplicaciones
Crea maquetas de capturas de pantalla para App Store y Play Store con marcos de dispositivo.